Veronica Hansens udgifter og godtgørelser
Veronica Hansens udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Veronica Hansen har haft på de nævnte områder.
2013
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 188 | 188 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 361 | 188 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2012
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 188 | 188 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6533 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 254 | 193 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2011
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 951 | 1.174 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 114 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6407 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 757 | 188 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 78 | 78 | ||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2010
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.089 | |||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 102 | 93 | 100 | |||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
5387 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 796 | 815 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 141 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
488 | |||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.
For at se beskrivelse af regler for udgifter og godtgørelse se her