Peter Rahbæk Juels udgifter og godtgørelser
Peter Rahbæk Juels udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Peter Rahbæk Juel har haft på de nævnte områder.
2013
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 198 | 100 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 388 | 719 | 59 | 1.237 | 172 | 441 |
| Befordring i Taxa | 356 | 62 | 480 | 177 | ||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
920 |
1216 | 948 | 920 | ||
| Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 109 | 763 | 40 | 60 | ||
| Gaver | 236 | 150 |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 495 | 493 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 1.374 | 1.118 | 307 | 373 | 432 | |
| Befordring i Taxa | 90 | 408 | 359 | 98 | 481 | |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
658 | 920 | ||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 568 | |||||
| Gaver | 225 | 613 | 350 | 325 | 579 |
2012
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 858 | 323 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 276 | 1.989 | 1.322 | 904 | 62 | |
| Befordring i Taxa | 1089 | 239 | 333 | 95 | 244 | |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
960 | 1520 | 816 | |||
| Avis og abonnementer |
6533
|
|||||
| Kursus | 2494 | |||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 236 | 477 | 593 | 497 | 598 | |
| Gaver | 395 |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 4.673 | 379 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 1.363 | 167 | 1.013 | 291 | 179 | |
| Befordring i Taxa | 413 | 706 | 346 | 67 | 189 | |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
884 | |||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 408 | 180 | ||||
| Gaver | 640 | 281 | 355 | 188 |
2011
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.271 | 1.673 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 30 |
30
|
810 | |||
| Befordring i Taxa | 577 | 1072 | 190 | 592 | 852 | |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
830 |
500 |
787 | 1280 | ||
| Avis og abonnementer |
6407
|
|||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 510 | 470 | 1071 | 668 | 632 | 20 |
| Gaver | 150 | 200 |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 1.741 | 5.679 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 44 | |||||
| Befordring i Taxa | 215 | 541 | 1493 | 1013 | ||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
60 | |||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus | 2438 | |||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 1076 | 785 | 223 | 304 | 484 | |
| Gaver | 340 | 830 | 475 | 200 |
2010
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.196 | 2.108 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 80 | |||||
| Befordring i Taxa | 56 | 215 | 380 | 279 | 635 | 225 |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
5387
|
|||||
| Kursus | 500 | |||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 130 | 369 | 124 | 344 | 1337 | |
| Gaver | 265 | 0 |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 1.125 | 1.890 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 86 | |||||
| Befordring i Taxa | 288 | 314 | 265 |
131 |
||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
36 |
|||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
4.800 |
3.900 |
||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 229 | 252 | 220 | |||
| Gaver |