Morten Kibæks udgifter og godtgørelser
Morten Kibæks udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Morten Kibæk har haft på de nævnte områder.
2013
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 787 | 571 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 371 | 208 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2012
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 860 | 1.001 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6533 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 770 | 319 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2011
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.914 | 2.084 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 183 | 250 | ||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6407 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 1.949 | 3.474 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 183 | 96 | 75 | |||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2010
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 170 | 790 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 159 | 178 | 325 | |||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
5387 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 860 | 1.387 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 196 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.