Jane Jeginds udgifter og godtgørelser
Jane Jeginds udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Jane Jegind har haft på de nævnte områder.
2013
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni | 
| Telefongodtgørelse | 211 | 209 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 1.197 | 585 | 318 | 1.549 | 459 | 1.421 | 
| Befordring i Taxa | 142 | 139 | 506 | 255 | ||
| 
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            61 | 546 | 1020 | |||
| Avis og abonnementer | 
             6908  | 
            |||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 246 | |||||
| Gaver | 599 | 300 | 200 | 500 | 
| Udgifter * | 
             juli  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             aug.  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             sep.  | 
            okt. | nov. | dec. | 
| Telefongodtgørelse | 196 | 251 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 1.431 | 237 | 336 | |||
| Befordring i Taxa | 488 | 161 | 312 | 1514 | ||
| 
            
            
            
            
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            ||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
| Gaver | 200 | 
2012
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni | 
| Telefongodtgørelse | 1.095 | 351 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 2.283 | 736 | 1.234 | 1014 | 1.265 | 993 | 
| Befordring i Taxa | 86 | 238 | 367 | 82 | 1452 | |
| 
            
            
            
            
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            1734 | 584 | 694 | 91 | ||
| Avis og abonnementer | 
            
            
            
            
            
            
            
            
             6533  | 
            |||||
| Kursus | 28125 | 10737 | ||||
| Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
| Gaver | 300 | 300 | 1100 | 900 | 
| Udgifter * | 
            
            
            
            
            
            
            
            
             juli  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             aug.  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             sep.  | 
            okt. | nov. | dec. | 
| Telefongodtgørelse | 337 | 285 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 1.279 | 762 | 1.966 | 1.283 | 455 | |
| Befordring i Taxa | 144 | 361 | 136 | |||
| 
            
            
            
            
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            386 | |||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | 220 | 630 | ||||
| Gaver | 300 | 300 | 150 | 
2011
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni | 
| Telefongodtgørelse | 2.095 | 2.029 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 631 | 997 | 3.118 | 1.198 | 2.530 | 815 | 
| Befordring i Taxa | 129 | |||||
| 
            
            
            
            
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            ||||||
| Avis og abonnementer | 
            
            
            
            
            
            
            
            
             6407  | 
            |||||
| Kursus | 900 | |||||
| Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
| Gaver | 276 | 300 | 
| Udgifter * | 
            
            
            
            
            
            
            
            
             juli  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             aug.  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             sep.  | 
            okt. | nov. | dec. | 
| Telefongodtgørelse | 1.715 | 1.475 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 1.792 | 2.133 | 1.161 | 2181 | 2.534 | 2165 | 
| Befordring i Taxa | 685 | 540 | 200 | |||
| 
            
            
            
            
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            ||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus | 400 | 9875 | 2438 | |||
| Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
| Gaver | 300 | 285 | 300 | 2250 | 750 | 
2010
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni | 
| Telefongodtgørelse | 2.301 | 2.149 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 719 | 734 | 469 | 482 | 971 | 1468 | 
| Befordring i Taxa | 57 | 346 | 352 | |||
| 
            
            
            
            
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            1281 | 705 | 658 | 202 | ||
| Avis og abonnementer | 
            
            
            
            
            
            
            
            
             5387  | 
            |||||
| Kursus | 2119 | 6075 | 590 | |||
| Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
| Gaver | 300 | 
| Udgifter * | 
            
            
            
            
            
            
            
            
             juli  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             aug.  | 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             sep.  | 
            okt. | nov. | dec. | 
| Telefongodtgørelse | 2.656 | 2.986 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 721 | 943 | 697 | 1.748 | 1.540 | |
| Befordring i Taxa | 510 | 1013 | 287 | |||
| 
            
            
            
            
            
            
            
            
             Befordring med offentlige transportmiddel  | 
            1346 | 658 | 658 | |||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus | ||||||
| Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
| Gaver | 775 | 
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.
For at se beskrivelse af regler for udgifter og godtgørelse se her