Dahir Jama Rooblehs udgifter og godtgørelser
Dahir Jama Rooblehs udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Dahir Jama Roobleh har haft på de nævnte områder.
2013
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.596 | 708 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 184 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 840 | 2.283 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 198 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2012
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.049 | 498 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 142 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6533 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 835 | 1.833 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 241 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2011
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.358 | 1.911 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6407 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 2.683 | 980 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2010
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.490 | |||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
5387 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 1.521 | 1.365 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.