Lars Chr. Lilleholts udgifter og godtgørelser
Lars Chr. Lilleholts udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Lars Chr. Lilleholt har haft på de nævnte områder.
2013
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 190 | 189 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 132 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel
|
||||||
| Avis og abonnementer |
6908
|
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 620 | 220 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 457 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2012
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 2.798 | 190 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 140 | 181 | ||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6533 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 506 | 194 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2011
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.321 | 1.200 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 63 | 124 | 86 | 103 | ||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6407 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 1.458 | 695 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2010
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.199 | 875 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 825 | 45 | 102 | 68 | 167 | |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
5387 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 947 | 1.136 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | 95 | |||||
| Befordring i Taxa | 112 | 113 | 137 | |||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.