Pernille Bendixens udgifter og godtgørelser
Pernille Bendixens udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Pernille Bendixen har haft på de nævnte områder.
2013
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 209 | 204 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 333 | 89 | 461 | 719 | 688 | |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 466 | 198 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 133 | 748 | ||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2012
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 932 | 210 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6533 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 326 | 230 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 446 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2011
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 731 | 956 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
6407 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 758 | 775 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | ||||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
2010
| Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
| Telefon | 1.021 | |||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 861 | 663 | 1000 | 1890 | 1014 | |
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer |
5387 |
|||||
| Kursus |
| Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
| Telefon | 711 | 726 | ||||
| Mobilt Bredbånd | ||||||
| Befordring i egen bil | ||||||
| Befordring i Taxa | 176 | |||||
|
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
| Avis og abonnementer | ||||||
| Kursus |
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.
For at se beskrivelse af regler for udgifter og godtgørelse se her