Indmeldte boligveje 2022-2024
En oversigt over de indmeldte boligveje til projektet Tryghed på Boligveje 2022-2024.
| 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Abigaelsvej | Abels Allé | Baggesensvej |
| Bakkevej | Anne Maries Allé | Bjørnemosevej |
| Bernstorffsvej | Dyrhøjvej | Brammingevej |
| Dronning Olgas Vej | H. P. Simonsens Allé | Brinken |
| Døckerslundsvej | H. Rasmussens Vej | Brobyvej |
| Johannevej | Holstedvej | Bygmarksvej |
| Kirkevej | Haugstedsgade | Carl Baggers Allé |
| Kirstens Allé | Hjortebjergvej | Cederfeldsvej |
| Kong Georgs Vej | Hunderupvej (Tietgens Allé / Hunderupgade til centrum | Damhusvej |
| Kristiansdals Allé | J. L. Heibergs-Vej | Ekkodalen |
| Mogensensvej |
Karl Withs Vej | Ellekærsvej |
| Ny Kongevej | Kornvej | Fædresmindevej (ml. Mågebakken og Væddeløbsvej) |
| Prins Valdemars Vej | Lindevej (ml. Faaborgvej og Erik Bøghs Sti) | Frølichsvej |
| Prinsesse Maries Allé | Neder-Holluf-Vej | Gransangervej |
| Paaskeløkkevej | Rosengårdsvej | Holmehusvej |
| Rasmus Rasks Vej (Dæhnfeldt Villaby) | Rosenvænget | Juelsgade |
| Sankt Knuds Gade | Tarupvej (ml. Rismarksvej og Rugvang / Tarupgårdsvej) | Kragsbjergvej |
| Sorgenfri Allé |
Øksnebjergvej | Majas Allé |
| Tarupgårdsvej (ml. Bakkevej og Jernbanevej) |
Tesdorpfsvej | Marstrandsvej |
| Åløkkehaven | Kirsebærgrenen |
Prins Haralds Allé |
| Østergårds Allé | Roers Allé | |
| Kærvej | Skovgyden | |
| Eranthisvej | Solvej | |
| Stationsvej | ||
| Syvhøjevej | ||
| Thune Nielsens Vej | ||
| Windelsvej |
De boligveje, som ikke blev prioriteret de forrige år, bliver automatisk tilmeldt det næste år. Det vil sige, at de boligveje, som ikke blev prioriteret i 2022 og 2023, automatisk bliver tilmeldt i 2024.
Du kan rekvirere en samlet PDF med research-data fra hver enkel tilmeldt boligvej 2022 ved at sende en mail til trafik@odense.dk
Politisk prioriterede boligveje i projektet
| 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Abigaelsvej | ||
| Bernstorffsvej | Neder-Holluf-Vej | |
| Døckerslundsvej (øst for rundkørslen) | Anne Maries Alle | |
| Kirkevej | Abels Alle | |
| Kristiandals Allé | Kærvej | |
| Paaskeløkkevej |
Du kan læse om sagen for prioriteringen af Tryghed på Boligveje 2022 samt prioriteringen af Tryghed på Boligveje 2023, som blev behandlet af By- og Kulturudvalget henholdsvis den 1. juni 2022 og den 20. december 2023.