Fraværsliste 2021
Oversigt over fravær.
Årsag
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst/privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Søren Windell | |||||||
Abdinoor Adam Hassan | 01.06 | 1 | |||||
Anne-Mette Ebensgaard | |||||||
Kasper Ejlertsen | |||||||
Claus Skjoldborg Larsen | 17.08 | 23.03 | 01.06 | 2 | |||
Christel Gall | |||||||
Sanne Skougaard Andersen |