Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Sanne Skougaard Andersen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
Byrådsmedlem Sanne Skougaard Andersen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
2021
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
| Odense Byråd | Medlem | 207.031,79 |
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| Sundhedsudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 207.031,79 |
2020
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
| Odense Byråd | Medlem | 203.064,57 |
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| Sundhedsudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 203.064,57 |
2019
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| Sundhedsudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Tarup-Davinde I/S | Medlem | |
| Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 199.276,80 |
2018
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.704,01 | |
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| Sundhedsudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Tarup-Davinde I/S | Medlem | |
| Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 195.704,01 |