Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
Byrådsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
2021
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
| Odense Byråd | Medlem | *222.211,55 |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Næstformand | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | *222.211,55 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2020
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
| Odense Byråd | Medlem | *217.918,86 |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Næstformand | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | *217.918,86 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2019
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | *213.881,58 | |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Næstformand | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | *213.881,58 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2018
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | *209.394,75 | |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Næstformand | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | *209.394,75 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.