Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Anders W. Berthelsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
Byrådsmedlem Anders W. Berthelsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Odense Byråd | 207.031,79 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Formand | 100.000 |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for FilmFyn | Medlem | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 356.583,75 |
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Odense Byråd | 203.064,57 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Formand | 100.000 |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for FilmFyn | Medlem | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 352.616,53 |
2019
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Formand | 100.000 |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for FilmFyn | Medlem | |
| Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Stedfortræder | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg |
Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 348.828,76 |
2018
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.074,01 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Formand | 100.000 |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Stedfortræder | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 344.625,97 |
2017
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 192.750,55 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Formand | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 30.000 |
| Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 237.302,51 |
2016
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 168.969,77 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Formand | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 30.000 |
| Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 213.521,73 |
2015
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 167.515,28 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Formand | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 30.000 |
| Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 202.067,24 |
2014
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 165.198,96 | |
| By- og Kulturudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Formand | |
| Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense | Medlem | |
| Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S | Formand | |
| Repræsentantskabet og bestyrelsen for trafikselskabet Fynbus | Medlem | 19.551,96 |
| Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts" | Medlem | 25.000 |
| Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 209.750,92 |