Fraværsliste for Økonomiudvalgets møder
.
Fraværsliste
Møder i 2013
Årsag
| 1 | Varetagelse af andet offentligt hverv |
|---|---|
| 2 | Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag |
| 3 | Sygdom |
| 4 | Graviditet / barsel |
| 5 | Ferie |
| 6 | Uoplyst / privat |
| 7 | Samlet antal fraværsdage |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Boye | |||||||
| Steen Møller | 2/10 | ||||||
| Jane Jegind | 6/3 4/6 |
2 | |||||
| Peter Rahbæk Juel |
2/10 | ||||||
| Brian Dybro |
Møder i 2012
Årsag:
| 1 | Varetagelse af andet offentligt hverv |
|---|---|
| 2 | Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag |
| 3 | Sygdom |
| 4 | Graviditet / barsel |
| 5 | Ferie |
| 6 | Uoplyst / privat |
| 7 | Samlet antal fraværsdage |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Boye | 26/9 | 8/2 | 2 | ||||
| Steen Møller | 22/8 | 1 | |||||
| Jane Jegind | |||||||
| Peter Rahbæk Juel |
13/6 | 1 | |||||
| Stina Willumsen |
13/6 | 1 |
Datoen for fraværet angives
Møder i 2011
Årsag:
| 1 | Varetagelse af andet offentligt hverv |
|---|---|
| 2 | Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag |
| 3 | Sygdom |
| 4 | Graviditet / barsel |
| 5 | Ferie |
| 6 | Uoplyst / privat |
| 7 | Samlet antal fraværsdage |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Boye | 12/1 12/10 |
2 | |||||
| Steen Møller | |||||||
| Jan Boye | 11/5 | 12/10 | 2 | ||||
| Jane Jegind | |||||||
| Peter Rahbæk Juel |
28/9 | 1 | |||||
| Stina Willumsen |
Datoen for fraværet angives
Møder i 2010
Årsag:
| 1 | Varetagelse af andet offentligt hverv |
|---|---|
| 2 | Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag |
| 3 | Sygdom |
| 4 | Graviditet / barsel |
| 5 | Ferie |
| 6 | Uoplyst / privat |
| 7 | Samlet antal fraværsdage |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Boye | 3/3 7/4 3/11 |
||||||
| Jan Boye | 5/5 28/9 17/11 |
||||||
| Jane Jegind | |||||||
| Peter Rahbæk Juel |
|||||||
| Stina Willumsen |
19/5 |
Datoen for fraværet angives