Fraværsliste for Økonomiudvalgets møder
Her kan du se en oversigt over fraværet ved økonomiudvalgets møder.
Møder i 2017
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. ferie
6. Uoplyst/ privat
| Navn/ Dato og årsag til fravær | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Fraværsdage i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Rahbæk Juel | |||||||
| Steen Møller | |||||||
| Jane Jegind | |||||||
| Susanne Ursula Crawley Larsen |
|||||||
| Brian Skov Nielsen | |||||||
| Per Berga Rasmussen* |
Møder i 2016
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. ferie
6. Uoplyst/ privat
| Navn/ Dato og årsag til fravær | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Fraværsdage i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Boye | 5/10 | 24/2 | 2 | ||||
| Steen Møller | 24/2 | 1 | |||||
| Jane Jegind | |||||||
| Susanne Ursula Crawley Larsen |
|||||||
| Brian Skov Nielsen | |||||||
| Per Berga Rasmussen* |
Møder i 2015
Årsag:
| 1 | Varetagelse af andet offentligt hverv |
|---|---|
| 2 | Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag |
| 3 | Sygdom |
| 4 | Graviditet / barsel |
| 5 | Ferie |
| 6 | Uoplyst / privat |
| 7 | Samlet antal fraværsdage |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Boye | 30/9 | 1 | |||||
| Steen Møller | 2/9 | 1 | |||||
| Jane Jegind | 4/2 | 2/9 | 2 | ||||
| Susanne Ursula Crawley Larsen |
21/10 | 3/6 | 2 | ||||
| Brian Skov Nielsen | |||||||
| Per Berga Rasmussen* | 17/6 | 1 |
Datoen for fraværet angives
*Per Berga Rasmussen er stoppet som formand den 9. september 2015. Brian Skov Nielsen er derfor indtrådt som rådmand samme dato.
Møder i 2014
Årsag:
| 1 | Varetagelse af andet offentligt hverv |
|---|---|
| 2 | Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag |
| 3 | Sygdom |
| 4 | Graviditet / barsel |
| 5 | Ferie |
| 6 | Uoplyst / privat |
| 7 | Samlet antal fraværsdage |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Boye | 9/4 | 1 | |||||
| Steen Møller | 24/9 | 22/12 | 2 | ||||
| Jane Jegind | 12/5 14/5 |
2 | |||||
| Susanne Ursula Crawley Larsen |
|||||||
| Per Berga Rasmussen |
9/4 | 1 |
Datoen for fraværet angives