Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2013
Fraværsliste for 2013.
Fraværsliste for møder i 2013
1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Samlet antal fraværsdage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders W. Berthelsen | |||||||
| Jesper Kinch-Jensen | |||||||
| Steen Møller | |||||||
| Jeanette Sandberg Sørensen | 25/6 | 1 | |||||
| Lars Chr. Lilleholt | 25/11 | 1 | |||||
| Per Berga Rasmussen | 29/10 | 1 | |||||
| Poul William Falck |
Datoen for fraværet angives.