Fraværsliste 2015
Her finder du fraværslisten for Børn- og Ungeudvalgets møder i 2015.
Årsag
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst/privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorthe Hjertstedt Boye | |||||||
Olav Rabølle Nielsen | 17/2 | 1 | |||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Line Mørk | |||||||
Pernille Bendixen | 23/6 | 28/4 | 2 | ||||
Morten Kibæk | 27/10 | 1 | |||||
Claus Houden |
Datoen for fraværet angives.
Claus Houden er udtrådt af udvalget pr. 1/9 2015.
Bo Libergren er indtrådt i udvalget pr. 1/9 2015.