Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Tim Vermund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 .
Byrådsmedlem Tim Vermund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
2021
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
| Odense Byråd | Medlem | *319.126,10 | 
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Medlem | 50.000 | 
| KL's repræsentantskab | Stedfortræder | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
| Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Stedfortræder | |
| Valgt af KL | ||
| KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Stedfortræder for borgmesteren | |
| I alt vederlag | 369.126,10 | 
* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2020
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
| Odense Byråd | Medlem | *313.052,43 | 
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Medlem | 50.000 | 
| KL's repræsentantskab | Stedfortræder | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
| Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Stedfortræder | |
| Valgt af KL | ||
| KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Stedfortræder for borgmesteren | |
| I alt vederlag | 363.052,43 | 
* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2019
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | *308.839,44 | |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Medlem | 50.000 | 
| KL's repræsentantskab | Stedfortræder | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
| Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Stedfortræder | |
| Valgt af KL: | ||
| KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Stedfortræder for borgmesteren | |
| I alt vederlag | *358.839,44 | 
* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2018
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | *301.594,93 | |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Medlem | 50.000 | 
| KL's repræsentantskab | Stedfortræder | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
| Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | *351.594,93 | 
* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2017
| I egenskab af: | Byrådsmedlem er: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 206.905,55* | |
| Beskæftigelses- og socialudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S | Medlem | 50.000 | 
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 256.905,55 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2016
| I egenskab af: | Byrådsmedlem er: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 182.788,72* | |
| Beskæftigelses- og socialudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S | Medlem | 50.000 | 
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 232.788,72 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2015
| I egenskab af: | Byrådsmedlem er: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 181.102,50* | |
| Beskæftigelses- og socialudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S | Medlem | 50.000 | 
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 231.102,50 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2014
| I egenskab af: | Byrådsmedlem er: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 178.524,00* | |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S | Medlem | 50.000 | 
| Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
| Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Stedfortræder | |
| I alt vederlag | 228.524,00 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.