Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Christel Gall deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.
Byrådsmedlem Christel Gall deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014
2017
| I egenskab af: 
 | Byrådsmedlem er: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 206.569,55* | |
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| KL's Repræsentantskab | Medlem | |
| Naturgas Fyn I/S | Medlem | |
| Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter | Pt. Ingen Stedfortræderposter | |
| I alt vederlag | 206.569,55 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.
2016
| I egenskab af: 
 | Byrådsmedlem er: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 182.788,72* | |
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| KL's Repræsentantskab | Medlem | |
| Naturgas Fyn I/S | Medlem | |
| Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter | Pt. Ingen Stedfortræderposter | |
| I alt vederlag | 182.788,72 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.
2015
| I egenskab af:   
 | Byrådsmedlem er:  | Vederlag årligt (kr.)  | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune  |  | 181.102,50* | 
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| KL's Repræsentantskab | Medlem | |
| Naturgas Fyn I/S | Medlem | |
| Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter  | Pt. Ingen Stedfortræderposter  |  | 
| I alt vederlag  |  | 181.102,50 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.
2014
| I egenskab af:  | Byrådsmedlem er:  | Vederlag årligt (kr.)  | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune  |  | 
 178.524,00* 
 
 | 
| Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
| KL-Toppolitisk årsmøde | Medlem | |
| Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter  | Pt. Ingen Stedfortræderposter  |  | 
| I alt vederlag  |  | 
 178.524,00 
 
 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.