Fravær 2025
Her kan du se en oversigt over fraværet ved Beskæftigelses- og Socialudvalgets møder.
Årsag
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst/privat
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus Houden | |||||||
| Mads Thomsen | |||||||
| Nicolai Busch Bæhrenz (udtrådt den 23. januar 2025) | |||||||
| Joachim Hoffmann-Petersen (orlov fra 25/6 2025 til og med 8/9 2025) | 7/10 | 8/4 | 2 | ||||
| Reza Javid | |||||||
| Sanne Skougaard Andersen (indtrådt den 23. januar 2025) | |||||||
| Rune Hartung Larsen (Stedfortræder for Joachim Hoffmann-Petersen fra 25/6 2025 til og med 8/9 2025) |