Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2010
Fraværsliste for 2010.
Årsag
1 Varetagelse af andet offentligt hverv
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders W. Berthelsen | 0 | ||||||
Thomas Funding | 23/11 | 1 | |||||
Jan Boye | 0 | ||||||
Steen Møller | 16/2 | 1 | |||||
Jeanette Sandberg | 9/11 | 1 | |||||
Lars Chr. Lilleholt | 7/9 21/9 |
9/11 | 3 | ||||
Per Berga Rasmussen | 9/3 | 1 |
Datoen for fraværet angives.