Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2016
Fraværsliste for 2016.
Årsag
1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
7) Samlet antal fraværsdage
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders W. Berthelsen | 0 | ||||||
Peter Rahbæk Juel | 26/4 22/11 |
2 | |||||
Lars Havelund | 16/8 | 15/3 | 2 | ||||
Brian Dybro | 8/11 | 1 | |||||
Jane Jegind | 16/8 | 1 | |||||
Alex Ahrendtsen | 1/3 | 1 | |||||
Per Berga Rasmussen | 15/3 | 1 | |||||
Pernille Bendixen | 8/11 | 20/9 | 2 |
Datoen for fraværet angives.
Alex Ahrendtsen er udtrådt af udvalget pr. 7/4 2016.
Pernille Bendixen er indtrådt i udvalget pr. 7/4 2016.