Fravær 2014
Beskæftigelses- og Socialudvalget - Fravær 2014.
Årsag
| Årsag | |
|---|---|
| 1 | Varetagelse af andet offentligt hverv |
| 2 | Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag |
| 3 | Sygdom |
| 4 | Graviditet / barsel |
| 5 | Ferie |
| 6 | Uoplyst / privat |
| 7 | Samlet antal fraværsdage |
Oversigt
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Møller | |||||||
| Ulla G. Chambless | |||||||
| Cæcilie Crawley | 3/6 9/12 |
|
1 | ||||
| Tim Vermund |
11/2 |
28/1 |
3 (Sygemeldt til |
||||
| Michael Eskamp Witek (Stedfortræder for Tim Vermund fra 8/10 2014) |
|||||||
| Christoffer Lilleholt | 24/6 | 1 | |||||
| Steen Lund |
4/3 3/6 |
3 | |||||
| Mark Grossmann |