Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2014
Fraværsliste for 2014.
Årsag
1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
7) Samlet antal fraværsdage
Tabel over udvalgets fravær
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders W. Berthelsen | |||||||
Peter Rahbæk Juel | |||||||
Lars Havelund | 19/8 | 11/2 | 2 | ||||
Brian Dybro | 23/9 | 1 | |||||
Jane Jegind | |||||||
Alex Ahrendtsen | 24/6, 25/11 | 4/3 | 3 | ||||
Brian Skov Nielsen | 20/5 | 1 |
Datoen for fraværet angives