Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.
Rådmand Jane Jegind deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:
| I egenskab af: | Byrådsmedlem er: | Vederlag årligt (kr.) | 
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | 600.643,08* | |
| Beredskabskommissionen | Medlem | 
 | 
| Bestyrelsen for Danske Havne | Medlem | 19.300 | 
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | 
 | 
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | 
 | 
| Bestyrelsen for Odense Havn | Medlem | 
 | 
| Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | 
 | 
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg | Medlem | 
 | 
| Ældre- og Handicapudvalget | Formand | 
 | 
| Økonomiudvalget | Medlem | 
 | 
| Lokalkomiteén til En Af Os kampagnen | Medlem | |
| Valgt af KL | ||
| KLs repræsentantskab | Medlem | Mødediæter | 
| Valgt af KKR i Region Syddanmark | ||
| Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark | Næstformand | Mødediæter | 
| Uddannelsesforum Syddanmark (praktikpladsforum og Sosu-dimensioneringsudvalget) | Formand | |
| Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter | ||
| Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S | ||
| Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | ||
| Øvrige | ||
| Repræsentantskabet Østifterne | Medlem | 22.000 | 
| Obligationsejervalgt medlem af Foreningen Nykredits repræsentantskab | Medlem | 22.000 + mødediæt | 
| Regionsrådsmedlem Nykredit | Medlem | Mødediæt | 
| I alt vederlag | 663.943,08 | 
* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.