Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.
Se udvalgsposter mv. for Søren Windell herunder.
2025
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
Udpeget af byrådet |
||
| Rådmand | 991.963 | |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| By- og Kulturudvalget | Formand | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Kulturregion Fyn, den politiske styregruppe for | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Det Grønlandske Hus i Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| FilmFyn A/S, bestyrelsen for | Medlem | |
| Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune | Formand | |
| H.C. Andersen Fonden Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Museum Odense, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
| Odense Havn A/S, bestyrelsen for | Medlem | 150.000 |
| Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Udpeget af KL |
||
| KL Løn og Personaleudvalget | Medlem | 35.000 |
| KL Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Medlem | Mødediæter |
Øvrige |
||
| Erhvervshus Fyn, bestyrelsen for | Medlem | 25.000 |
| Nordatlantisk Hus, bestyrelsen for | Medlem | |
| Danmarks Biblioteksforening, repræsentantskabet | Medlem | Mødediæter |
| I alt vederlag | 1.241.963 |
2024
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
Udpeget af byrådet |
||
| Rådmand | 942.992 | |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| By- og Kulturudvalget | Formand | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Kulturregion Fyn, den politiske styregruppe for | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Det Grønlandske Hus i Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| FilmFyn A/S, bestyrelsen for | Medlem | |
| Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune | Formand | |
| H.C. Andersen Fonden Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Museum Odense, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
| Odense Havn A/S, bestyrelsen for | Medlem | 150.000 |
| Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Udpeget af KL |
||
| KL Løn og Personaleudvalget | Medlem | 35.000 |
| KL Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Medlem | Mødediæter |
Øvrige |
||
| Erhvervshus Fyn, bestyrelsen for | Medlem | 25.000 |
| Nordatlantisk Hus, bestyrelsen for | Medlem | |
| Danmarks Biblioteksforening, repræsentantskabet | Medlem | Mødediæter |
| I alt vederlag | 1.192.992 |
2023
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
Udpeget af byrådet |
||
| Rådmand | 923.243 | |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| By- og Kulturudvalget | Formand | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Kulturregion Fyn, den politiske styregruppe for | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Det Grønlandske Hus i Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| FilmFyn A/S, bestyrelsen for | Medlem | |
| Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune | Formand | |
| H.C. Andersen Fonden Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Museum Odense, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
| Odense Havn A/S, bestyrelsen for | Medlem | 150.000 |
| Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Udpeget af KL |
||
| KL Løn og Personaleudvalget | Medlem | 35.000 |
| KL Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Medlem | Mødediæter |
Øvrige |
||
| Erhvervshus Fyn, bestyrelsen for | Medlem | 25.000 |
| Nordatlantisk Hus, bestyrelsen for | Medlem | |
| Danmarks Biblioteksforening, repræsentantskabet | Medlem | Mødediæter |
| I alt vederlag | 1.173.243 |
2022
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
Udpeget af byrådet |
||
| Rådmand | 898.322 | |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| By- og Kulturudvalget | Formand | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Kulturregion Fyn, den politiske styregruppe for | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Det Grønlandske Hus i Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| FilmFyn A/S, bestyrelsen for | Medlem | |
| Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune | Formand | |
| H.C. Andersen Fonden Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Odense Bys Museer, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
| Odense Havn A/S, bestyrelsen for | Medlem | 150.000 |
| Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Udpeget af KL |
||
| KL Løn og Personaleudvalget | Medlem | 35.000 |
| KL Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Medlem | Mødediæter |
Øvrige |
||
| Erhvervshus Fyn, bestyrelsen for | Medlem | 25.000 |
| Nordatlantisk Hus, bestyrelsen for | Medlem | |
| Danmarks Biblioteksforening, repræsentantskabet | Medlem | Mødediæter |
| I alt vederlag | 1.148.322 |
2021
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
| Byrådsmedlem (Rådmand) | ||
| Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *880.980,51 |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
| Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | ||
| Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
| Valgt af KL | ||
| KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR | Medlem | Mødediæter |
| Suppleant i det europæiske Regionsudvalg | Medlem | |
| Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus | Medlem | |
| Bestyrelsen for Hospice Fyn | Medlem | |
| I alt vederlag | *910.980,51 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.
2020
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
| Byrådsmedlem (Rådmand) | ||
| Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *864.791,79 |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
| Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | ||
| Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
| Valgt af KL | ||
| KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR | Medlem | Mødediæter |
| Suppleant i det europæiske Regionsudvalg | Medlem | |
| Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus | Medlem | |
| Bestyrelsen for Hospice Fyn | Medlem | |
| I alt vederlag | *894.791,79 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.
2019
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
| Byrådsmedlem I Odense Kommune | ||
| Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *846.730,53 |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Sundhedsudvalget | Medlem | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
| Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | Medlem | |
| Valgt af KL | ||
| KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR | Medlem | Mødediæter |
| Suppleant i det europæiske Regionsudvalg | Medlem | |
| Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus | Medlem | |
| Bestyrelsen for Hospice Fyn | Medlem | |
| I alt vederlag | *876.730,53 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.
2018
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
|---|---|---|
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | ||
| Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *827.294,49 |
| Økonomiudvalget | Medlem | |
| Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
| Sundhedsudvalget | Medlem | |
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
| Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
| Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
| Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | Medlem | |
| Valgt af KL | ||
| KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
| KKR | Medlem | Mødediæter |
| Vækstforum | Medlem | |
| I alt vederlag | *857.204,49 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.