Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Abdirashid Abdi deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.
Se udvalgsposter mv. for Abdirashid Abdi herunder.
2025
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Odense Byråd | Medlem | 132.648 | 
| Udpeget af byrådet | ||
| Klima- og Miljøudvalget | Medlem | 85.885 | 
| CSV Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| 
 Stedfortræderposter | ||
| Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg) | ||
| Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | ||
| Odense Kommunes Handicapråd | ||
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | ||
| I alt vederlag | 218.533 | 
2024
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Odense Byråd | Medlem | 126.209 | 
| Udpeget af byrådet | ||
| Klima- og Miljøudvalget | Medlem | 81.612 | 
| CSV Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| 
 Stedfortræderposter | ||
| Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg) | ||
| Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | ||
| Odense Kommunes Handicapråd | ||
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | ||
| I alt vederlag | 207.821 | 
2023
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Odense Byråd | Medlem | *139.817 | 
| Udpeget af byrådet | ||
| Børn- og Ungeudvalget - indtil den 9. marts 2023 | Medlem | 14.697 | 
| Klima- og Miljøudvalget - fra den 9. marts 2023 | Medlem | 65.192 | 
| CSV Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Grønt Råd | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| 
 Stedfortræderposter | ||
| Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg) | ||
| Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | ||
| Odense Kommunes Handicapråd | ||
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | ||
| I alt vederlag | 219.703 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2022
| I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Odense Byråd | Medlem | *135.696 | 
| Udpeget af byrådet | ||
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | 77.714 | 
| CSV Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
| Grønt Råd | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| 
 Stedfortræderposter | ||
| Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg) | ||
| Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | ||
| Odense Kommunes Handicapråd | ||
| Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | ||
| I alt vederlag | 213.410 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2021
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Odense Byråd | Medlem | *222.211,55 | 
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| I alt vederlag | 222.211,55 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2020
| Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Odense Byråd | Medlem | *217.918,86 | 
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| I alt vederlag | 217.918,86 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2019
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | *213.881,58 | |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Udvalget for Borgerinddragelse | Medlem | |
| I alt vederlag | *213.881,58 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2018
| I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) | 
|---|---|---|
| Byrådsmedlem i Odense Kommune | *209.394,75 | |
| Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
| Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
| Udvalget for borgerinddragelse | Medlem | |
| I alt vederlag | *209.394,75 | 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.