Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Maria Brumvig deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.
Se udvalgsposter mv. for Maria Brumvig herunder.
2024
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 126.209 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Medlem | 81.612 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelsen for | Formand | |
Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, repræsentantskabet for | Medlem | |
Stedfortræderposter |
||
Odense Renovation A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 207.821 |
2023
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 123.846 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Medlem | 79.889 |
Sundhedsudvalget - indtil 1. august 2023 | Medlem | 46.602 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelsen for | Formand | |
Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, repræsentantskabet for | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn - indtil 1. august 2023 | Formand | |
Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for - indtil den 9. marts 2023 | Medlem | |
Brandts, bestyrelsen for - indtil den 9. marts 2023 | Medlem | |
Stedfortræderposter |
||
Odense Renovation A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 250.337 |
2022
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 120.198 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Næstformand | 77.714 |
Sundhedsudvalget | Medlem | 77.714 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelsen for | Formand | |
Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, repræsentantskabet for | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for | Medlem | |
Brandts, bestyrelsen for | Medlem | |
Stedfortræderposter |
||
Odense Renovation A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 275.626 |
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 207.031,79 |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Symfoniorkester | Medlem | 20.000 |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 227.031,79 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 203.064,57 |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 203.064,57 |
2019
I egenskab af: | Funktion: | Vederlag Årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 199.276,80 |
2018
I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.074,01 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 195.074,01 |