Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Maria Brumvig deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.
Se udvalgsposter mv. for Maria Brumvig herunder.
2023
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 120.789 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Næstformand | 78.102 |
Sundhedsudvalget | Medlem | 78.103 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelsen for | Formand | |
Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, repræsentantskabet for | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
Brandts, bestyrelsen for | Medlem | 30.000 |
Stedfortræderposter |
||
Odense Renovation A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 326.994 |
2022
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 120.198 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Næstformand | 77.714 |
Sundhedsudvalget | Medlem | 77.714 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelsen for | Formand | |
Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, repræsentantskabet for | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for | Medlem | 20.000 |
Brandts, bestyrelsen for | Medlem | 30.000 |
Stedfortræderposter |
||
Odense Renovation A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 325.626 |
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 207.031,79 |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Symfoniorkester | Medlem | 20.000 |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 227.031,79 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 203.064,57 |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 203.064,57 |
2019
I egenskab af: | Funktion: | Vederlag Årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 199.276,80 |
2018
I egenskab af: | Funktion: | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.074,01 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for | Formand | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 195.074,01 |